|
會議設備價目表 |
|||
|
|||
| 電子白板 | NT$ |
||
| 雷射指揮棒 | Complimentary |
||
| 幻燈機 | NT$ |
||
| 幻燈機(加遠鏡頭) | NT$ |
||
| 投影機(250瓦) | NT$ |
||
| 活動式螢幕 | NT$ |
||
| VHS錄放影機(多類系統) | NT$ |
||
| 3/4帶錄放影機 | NT$ |
||
| 雷射碟影機 | NT$ |
||
| 電視機 | NT$ |
||
| 單槍放影機(電腦信號) | NT$ |
||
| 無線型麥克風 | NT$ |
||
| 有線型麥克風 | NT$ |
||
| 衣領式麥克風(每支) | NT$ |
||
| 衣領式麥克風(每支) | NT$ |
||
| 卡式錄放音機 | NT$ |
||
| 直撥專線電話裝置費(不含電話費) | NT$ |
||
| 電話收擴音設備 | NT$ |
||
| 投射燈 | NT$ |
||
| 氟式聚光燈 | NT$ |
||
| 追蹤燈 | NT$ |
||
| 噴煙機 | NT$ |
||
| 電器技術人員(每小時) | NT$ |
||
| 接待員或秘書(每小時) | NT$ |
||
燈光控制人員 (以每小時/每人計費) |
NT$ |
||
| 音控人員(每小時) | NT$ |
||
| 活動舞台(每片) | NT$ |
||
| 舞板(每片) | NT$ |
||
| KTV設備(1小時) | NT$ |
||
| 外接電力費用 | NT$ |
||
| ADSL | NT$ |
||
【價格變動,不另通知】 |
|||